VITO®50 | |||
ドイツ製 |
濾過精製パワー | 毎分50リッター | |
消費電力 | 0.021kw(per cycle)0.252kw/h | ||
最大出力 | 500W | ||
ワークサイクル | 1回につき約4分 最大連続6回使用可能(オーバーヒートサーモスタ ット作動時、停止) |
||
濾過品質 | 5μmまで(μ、1/1000ミリ) | ||
吸引深 | 約30cm | ||
Dimensions | 横120mm×高さ380mm×縦190mm | ||
最大耐久温度 | 上部モーター部:75℃ フィルター、下部:200℃ (最大油温度:175℃) |
||
本体素材 | ステンレススティール1.4301 アコーディオン状フィルター FDA-CFR21 すべての素材は、食品規格適合 |
||
本体重量 | 7.3kg | ||
フィルター除去量 | 0.7リットル | ||
マニュアル |
|
VIT0®80 | |||
ドイツ製 | 濾過精製パワー | 毎分95リッター | |
消費電力 | 0.032kw(per cycle)0.550kw/h | ||
最大出力 | 700w | ||
ワークサイクル | 1回につき約3分 最大連続12回使用可能(オーバーヒートサーモ スタット作動時、停止) |
||
濾過品質 | 5μmまで(μ、1/1000ミリ) | ||
吸引深 | 約45cm | ||
Dimensions | 横120mm×高さ537mm×縦200mm | ||
最大耐久温度 | 上部モーター部:75℃ フィルター、下部:200℃ (最大油温度:175℃) |
||
本体素材 | ステンレススティール1.4301 アコーディオン状フィルター FDA-CFR21 すべての素材は、食品規格適合 |
||
本体重量 | 7.7kg | ||
フィルター除去量 | 3.5リットル | ||
マニュアル |
VITO®50/80専用フィルター | |||
ドイツ製 | アコーディオン状 VITO®50/80専用フィルター 5μ(μ、1/1000ミリ) 微粒な油かすまで逃さず取り除きます。 天然素材セルロース使用、食品適合商品 100枚入り/カートン |
デジタル食用油テスター(オイルテスター) | |||
ドイツ製 | 油の汚れを測定、食用フライ油の交換時期を手軽にチェックすることができます。 食物を揚げることによる加熱劣化や空気接触による酸化などが原因となっ て増加する 極性化合物(TPM)量を計測するテスターです。 極性化合物は その割合が増すとフライ食品に悪影響を及ぼすため、適切な時期にフライ 油を交換する必要があります。 それを手軽に計測するのが、このオイルテ スターです。 |
||
主な特長 | ●バックライト付ディスプレイにフライ油のTPM値(%)と温度を同時に出たる表示します。 ●自動ホールド機能により、計測値が安定した時点で計測値を固定表示します。 ●+40~+190℃までのフライ油にセンサーを浸すことができるのでフライ油が熱くても計測可能。 ●2段階の任意のTPM値(下限値/上限値)を設定しておくと、計測値によりLEDが緑、橙、赤の異なった色で発光するので、フライ油の状態が直感的にわかります。 ●IP(保護等級)65のTopSafeプロテクター付 |
||
セット内容 | デジタル食物テスター(本体/TopSafeプロテクタ ー/ハンドストラップ/ 専用アルミケース) | ||
極性化合物(TPM) | 温度 | ||
計測単位 | %(極性化合物) | ℃ | |
センサー | 静電容量式センサー | PTCサーミスタ | |
計測範囲 | 0.5~40% | +40~+190℃ | |
精度±1digit | ±2.0%TPM (+40~+190℃) | ±1.5℃ | |
分解能 | 0.5% | 0.5℃ | |
ディスプレイ | LCD、2ライン、バックライト | ||
TPMアラーム | LED/High Alarm/アラーム音で通知 TPM値は4~40%の間で高/低限界値の任意設定が可能。 | ||
計測可能な フライ油の温度 |
+40~+190℃ | ||
その他表示機能 | ・+190℃以上のフライ油に浸した場合、温度計測値が点滅 ・+40℃以下のフライ油に浸した場合、[40]が点滅 |
||
保管温度 | -20~+70℃ | ||
バッテリーの種類 | 単4乾電池×2個 | ||
バッテリー寿命 | 連続使用 約25時間/計測回数500回 | ||
外形寸法 | 354×50×30mm(TopSafeプロテクター装着時) | ||
応答速度 | 30秒以内 | ||
保護等級 | IP65(TopSafeプロテクター装着時) | ||
質量 | 164g(バッテリー及びTopSafeプロテクター装着時) |